ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৯৫ | ঘূর্ণিঝড় রেমাল: ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতে মোংলা বন্দরের জরুরী বৈঠক | ২০২৪-০৫-২৬ | |
৯৪ | মোংলা বন্দরের জলযানে যুক্ত হলো ৭০ বোলার্ড পুলের ০২ টি শক্তিশালি টাগ বোর্ড | ২০২৪-০২-১৪ | |
৯৩ | মোংলা বন্দর পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ জাতীয় কর্তৃপক্ষ, রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (বিএনএসিডব্লিউসি) কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ দল | ২০২৪-০২-০৮ | |
৯২ | মোংলা বন্দর ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ পুনরায় চালু | ২০২৪-০২-০৬ | |
৯১ | মোংলা বন্দরে চালু হলো e-Payment System Service. | ২০২৪-০১-০২ | |
৯০ | মোংলা বন্দর দিয়ে এই প্রথম ৫১ টন আপেল আমদানির মাধ্যম দিয়ে হিমায়িত ফল আমদানির শুভ সূচনা| | ২০২৩-১২-২১ | |
৮৯ | আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী | ২০২৩-১২-০১ | |
৮৮ | মোংলা বন্দরে ভিড়েছে দেশের সবচেয়ে বড় কয়লা চালানের জাহাজ | ২০২৩-১১-১২ | |
৮৭ | প্রথমবারের মত মোংলা বন্দরের জেটিতে ৮.৫ মিটার ড্রাফটের কন্টেইনার জাহাজ | ২০২৩-০৮-০৩ | |
৮৬ | মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় সভা | ২০২৩-০৭-০৫ | |
৮৫ | ৭৫০ টিইউজ কন্টেইনার নিয়ে ০৮ মিটার ড্রাফটের গিয়ারলেস জাহাজ মোংলা বন্দর জেটিতে | ২০২৩-০৬-২৬ | |
৮৪ | মোংলা বন্দরের ৪০৮০ জন শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝে ঈদ-উল-আযহার উপহার প্রদান | ২০২৩-০৬-২৫ | |
৮৩ | পদ্মা সেতুর কারণে মোংলা বন্দর দিয়ে বাড়ছে গার্মেন্টস পন্য রপ্তানি | ২০২৩-০৬-০৬ | |
৮২ | মোংলা বন্দরে (ICITAP) এর কাউন্টার ওইল্ডলাইফ ট্রাফিকিং টিম বন্যপ্রানী পাচার প্রতিরোধের উপর প্রশিক্ষণ | ২০২৩-০৫-৩০ | |
৮১ | চিলা ও জয়মনি ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে মোংলা বন্দরের ঈদ শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ | ২০২৩-০৪-১৮ | |
৮০ | মোংলা বন্দরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝে ঈদ শুভেচ্ছা উপহার প্রদান | ২০২৩-০৪-১৭ | |
৭৯ | মোংলা বন্দরে ই গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ডিজিটাল সেবা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ২০২৩-০৪-১৩ | |
৭৮ | মোংলা বন্দরের ৩৮০০ জন শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝে ঈদ উপহার প্রদান | ২০২৩-০৪-১২ | |
৭৭ | মোংলা বন্দরের ভূয়া নিয়োগ পত্র তৈরিকারী প্রতারক আজিজুল ইসলাম গ্রেফতার, খোঁজ করা হচ্ছে জড়িতদেরকেও | ২০২৩-০৪-০৭ | |
৭৬ | ডি-নথি (ডিজিটাল নথি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করেছে মোংলা বন্দর | ২০২৩-০৪-০৩ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৫